Campus of Care Naming Program
Donors’ contributions will be honoured with a dedicated area of the donor’s choice in Carefirst Campus of Care
List of Dedication Areas 認捐地點目錄
A. Carefirst Campus of Care | Campus of Care 服務大樓 | $3,000,000 |
B. Gymnasium / Sports Centre | 多功能體育館 | $600,000 |
C. Long Term Care Home | 長期護理院舍 | $1,500,000 |
Within the Long Term Care Home 長期護理院舍
$200,000 - $300,000
Long Term Care Home Kitchen | 長期護理院舍厨房 | $300,000 |
Community Garden | 社區花園 | $300,000 |
Auditorium / Place of Worship | 大禮堂 / 宗教場所 | $200,000 |
$50,000 - $100,000
Lobby (G/F) | 一樓大堂 | $80,000 |
Resident Dining Room (3F, 4F, 5F, 6F) | 住客飯廳 (3樓,4樓,5樓,6樓) | $80,000 |
Resident Activity Room (3F, 4F, 5F, 6F) | 住客活動室 | $80,000 |
Floor Lobby (3F, 4F, 5F, 6F) | 個別樓層大堂 | $50,000 |
Elevator | 電梯 | $50,000 |
Spa / Beauty Salon | 水療室 / 美容院 | $50,000 |
Resident Lounge | 住客休閒閣 | $50,000 |
Walk-out Terrace |
| $50,000 |
Resident’s Bath Room (with raised bathtub equipped with a hydraulic |
| $50,000 |
Nursing Station |
| $50,000 |
Admin Office |
| $50,000 |
Lobby (G/F) | 一樓大堂 | $80,000 |
Resident Dining Room (3F, 4F, 5F, 6F) | 住客飯廳 | $80,000 |
Adult Day Centre | 成人日間中心 | $300,000 |
Home Care & Community Support Services Co-ordination Centre | 家居護理及 社區服務統籌中心 |
$200,000 |
$50,000 - $150,000
Courtyard Garden | 戶外花園 | $150,000 |
* | ||
* | ||
* | ||
Elevator (s) | 電梯 | $50,000 |
Therapy Room | 治療室 | $50,000 |
* | ||
Spa | 水療室 | $50,000 |
$50,000 - $150,000
Nursing Station(s) (LTC Home – 4) | 長期護理院舍護士室 | $50,000 |
Residents Dining Room(s) (LTC Home – 4) | 長期護理院社住客飯廳 | $50,000 |
Residents Lounge(s) (LTC Home – 4) | 長期護理院社住客休閒閣 | $50,000 |
* | ||
Third Floor Lobby / Hall | 三樓大堂 | $50,000 |
Forth Floor Lobby / Hall | 四樓大堂 | $50,000 |
Fifth Floor Lobby / Hall | 五樓大堂 | $50,000 |
Patio Garden | 六樓大堂 | $50,000 |
Resident Terrace | 長期護理院社住客陽台 | $50,000 |
$10,000 - $30,000
LTC Resident Room(s) (24 Private) | 長期護理院舍中心房間 (24單人房) | $30,000 |
LTC Resident Room(s) (96 Semi-Private) | 長期護理院舍中心房間 (96雙人房) | $20,000 |
Volunteer Centre | 義工中心 | $30,000 |
Nursing Station(s) (ADP) | 成人日間中心護士室 | $20,000 |
Hotelling Office | 共用辦公室 | $20,000 |
Treatment Room / Exam Room | 醫療檢查室 | $20,000 |
* | ||
Exercise / Rehab Room | 運動室 | $20,000 |
Meeting Room / Quiet Room | 會議室/ 靜坐休息室 | $15,000 |
Caring Tree | 關愛樹 | $10,000 |
* Committed 已認捐
Copyright © 2024 Carefirst Campus of Care